POMPE À IMMERSION SPT TYPE 215 / 322 / 437 / 45
POMPES À IMMERSION
POMPE À IMMERSION SPT TYPE 215 / 322 / 437 / 45
- Pompes et carter moteur en fonte
- Moteur 2,900 U / min avec protection intégrée du moteur
- Double garniture mécanique en carbure de silicium
- Hélice vortex faite de chrome
Livré avec: 20m de câble, Moteur commutateur de protection, prise CEE 16 Amp. Raccord Storz
Spécifications
Puissance (kW) | Tension (V) | Courant nominal (A) | Trou de Passoire (Ø mm) | Raccord (pouce) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |||||
D2 | A | H | D1 | M1 | |||||||
Spt 215 | 1.50 | 400 | 3.50 | 8.5 | 2 | 235 | 173 | 517 | 216 | 120 | 37 |
spt 322 | 2.20 | 400 | 5.00 | 8.5 | 3 | 235 | 173 | 517 | 216 | 120 | 39 |
spt 437 | 3.70 | 400 | 7.70 | 8.5 | 4 | 283 | 208 | 642 | 252 | 150 | 66 |
spt | 5.50 | 400 | 11.40 | 8.5 | 4 | 306 | 218 | 686 | 259 | 150 | 85 |
Vous trouverez le pictogramme correspondant aux dimensions D2/A/H/D1/M1, sur la fiche technique sous Détails du produit.