POMPE SUBMERSIBLE SPT TYPE 400 R - 1500 R
POMPES À IMMERSION
POMPE SUBMERSIBLE SPT TYPE 400 R - 1500 R
- Réduction possible jusqu'à 90 mm d'eau
- Moteur avec protection de surcharge intégrée
- Etanchéité côté moteur, garniture mécanique en carbone / céramique, côté fluide: SiC / SiC
- Modèle S avec flotteur
- Boîtier du moteur en fonte d'aluminium, corps de pompe en fonte, pied de pompe en PVC
Livraison: PST 400 + 750 : 10 m de câble avec raccord, Storz / PST 1500 : 20 m de câble avec raccord, Storz
Spécifications
Puissance (kW) | Tension (V) | Courant nominal (A) | Trou de passoire (Ø) | Raccord (pouce) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | ||||||
H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | |||||||
spT 400 R | 0.40 | 230 | 1.90 | 7 | 2 | 352 | 84 | 200 | 243 | 94 | 117 | 12.0 |
SPT 400 RS | 0.40 | 230 | 1.90 | 7 | 2 | 352 | 200 | 400 | 243 | 94 | 117 | 12.5 |
sPT 750 R | 0.75 | 230 | 6.50 | 7 | 2 | 377 | 84 | 225 | 279 | 94 | 133 | 16.0 |
SPT 750 RS | 0.75 | 230 | 6.50 | 7 | 2 | 377 | 225 | 425 | 279 | 94 | 133 | 16.5 |
SPT 1500 R400 | 1.50 | 400 | 4.00 | 7 | 2 | 446 | 294 | 494 | 313 | 107 | 155 | 19.3 |
Le pictogramme relatif aux dimensions H/H1/H2/A/A1/A2, se trouve sur la fiche technique sous Détails du produit.